Preis & Kurs Goldbarren 1 oz Gold Entwicklung & Wert (2023)

  1. GOLD.DE
  2. kaufen
  3. Goldbarren

kaufen ab:

1.867,07 EUR

Tagespreis: 1 oz Goldbarren

Goldbarren Gold kaufen

Preis & Kurs Goldbarren 1 oz Gold Entwicklung & Wert (1)

+48,18 EUR
Vortag

verkaufen für bis zu:

1.877,14 EUR

Ankaufspreis: 1 oz Goldbarren

Goldbarren Gold verkaufen

(Video) 3.000$ für eine Unze Gold: Wie wahrscheinlich 2023?

Goldbarren Preis heute?

Der Tagespreis für Goldbarren (1 oz) Goldbarren liegt heute bei ca. 1.867,07 EUR im Verkauf und ca. 1.877,14 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 1.759,09 EUR.

Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.

Preisentwicklung:

(Video) GOLD Preis Prognose 2024 von Schweizer Bankier - DARUM kaufen Länder MASSIV Gold #gold #inflation

Preisentwicklung im Chart

Schlusskurse

Kursverlauf im Detail

(Video) Goldpreis verdoppelt sich bis zu diesem Datum !

Früherer Kurs

Benötigen Sie den 1 oz Goldbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?

Datum:

Wert Preisentwicklung im Chart

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre Max

(Video) Gold oder Silber? ⭐ 1 kg Silberbarren gegen 1oz Goldbarren ⭐

Kurse für Ihre Webseite

Mit Hilfe der Goldbarren Kursgrafik (Chart) erhalten Sie einen schnellen Überblick der Goldbarren Preisentwicklung. Im Goldbarren Chart wird der täglich Kursverlauf des günstigsten Händler auf GOLD.DE ermittelt, in der Kurstabelle werden die Tagespreise (Goldbarren 1 oz) sowie der jeweilige Händler angezeigt.

Preis Heute: 1.867,07 EUR
Preis Gestern: 1.818,89 EUR
Veränderung: +48,18 EUR
52 W. Tief: 1.678,00 EUR
52 W. Hoch 1.871,00 EUR
52 W. ø 1.756,40 EUR
Performan. 2023 +8,17 %
Endkurs 2022: 1.726,00 EUR

Schlusskurse

Jahr Hoch Ø Schluss
2022 1.931,00 EUR 1.738,87 EUR 1.691,27 EUR +6,37 %
2021 1.665,59 EUR 1.547,66 EUR 1.590,00 EUR +4,39 %
2020 1.759,56 EUR 1.579,20 EUR 1.523,21 EUR +13,99 %
2019 1.415,88 EUR 1.253,50 EUR 1.336,31 EUR +22,94 %
2018 1.134,00 EUR 1.084,54 EUR 1.087,00 EUR +1,45 %
2017 1.228,79 EUR 1.128,33 EUR 1.071,50 EUR -2,48 %
2016 1.250,52 EUR 1.138,34 EUR 1.098,70 EUR +11,88 %
2015 1.172,99 EUR 1.058,39 EUR 982,06 EUR +3,02 %
2014 1.008,40 EUR 963,98 EUR 953,26 EUR +7,14 %
2013 1.296,70 EUR 1.081,14 EUR 889,72 EUR -29,67 %
2012 1.396,00 EUR 1.316,70 EUR 1.265,11 EUR +4,14 %
2011 1.394,73 EUR 1.156,07 EUR 1.214,86 EUR +14,62 %
2010 1.094,70 EUR 1.026,50 EUR 1.059,95 EUR

Goldbarren (1 oz) Kursverlauf

Monat Monatshoch Monatstief Durchschnitt Entwicklung
2023 - Jahreshoch: 1.871,00 EUR | Jahrestief: 1.727,68 EUR | Durchschnitt: 1.766,49 EUR
März 1.871,00 EUR 1.740,00 EUR 1.771,55 EUR
Februar 1.792,00 EUR 1.735,15 EUR 1.752,85 EUR
Januar 1.803,81 EUR 1.727,68 EUR 1.775,87 EUR
2022 - Jahreshoch: 1.931,00 EUR | Jahrestief: 1.605,00 EUR | Durchschnitt: 1.738,87 EUR
Dezember 1.731,00 EUR 1.691,27 EUR 1.717,83 EUR
November 1.747,00 EUR 1.689,44 EUR 1.717,87 EUR
Oktober 1.776,00 EUR 1.678,00 EUR 1.724,46 EUR
September 1.751,50 EUR 1.697,40 EUR 1.726,48 EUR
August 1.787,07 EUR 1.742,69 EUR 1.764,80 EUR
Juli 1.767,78 EUR 1.692,00 EUR 1.735,48 EUR
Juni 1.811,00 EUR 1.747,21 EUR 1.765,58 EUR
Mai 1.839,09 EUR 1.750,57 EUR 1.784,96 EUR
April 1.868,00 EUR 1.775,68 EUR 1.826,81 EUR
März 1.931,00 EUR 1.725,70 EUR 1.813,22 EUR
Februar 1.727,79 EUR 1.606,66 EUR 1.662,09 EUR
Januar 1.664,00 EUR 1.605,00 EUR 1.630,47 EUR
2021 - Jahreshoch: 1.665,59 EUR | Jahrestief: 1.447,98 EUR | Durchschnitt: 1.547,66 EUR
Dezember 1.631,00 EUR 1.590,00 EUR 1.612,19 EUR
November 1.665,59 EUR 1.552,72 EUR 1.618,61 EUR
Oktober 1.581,09 EUR 1.534,67 EUR 1.552,05 EUR
September 1.565,00 EUR 1.511,85 EUR 1.536,17 EUR
August 1.556,90 EUR 1.507,00 EUR 1.541,45 EUR
Juli 1.564,00 EUR 1.519,00 EUR 1.547,22 EUR
Juni 1.594,00 EUR 1.507,00 EUR 1.551,47 EUR
Mai 1.590,00 EUR 1.491,95 EUR 1.546,78 EUR
April 1.517,50 EUR 1.482,00 EUR 1.499,54 EUR
März 1.499,00 EUR 1.447,98 EUR 1.479,04 EUR
Februar 1.569,00 EUR 1.467,15 EUR 1.525,70 EUR
Januar 1.618,00 EUR 1.543,00 EUR 1.560,19 EUR
2020 - Jahreshoch: 1.759,56 EUR | Jahrestief: 1.383,06 EUR | Durchschnitt: 1.579,20 EUR
Dezember 1.575,00 EUR 1.523,21 EUR 1.554,57 EUR
November 1.664,10 EUR 1.526,16 EUR 1.609,45 EUR
Oktober 1.654,00 EUR 1.625,00 EUR 1.639,72 EUR
September 1.674,93 EUR 1.620,30 EUR 1.655,43 EUR
August 1.759,56 EUR 1.651,79 EUR 1.688,55 EUR
Juli 1.690,79 EUR 1.590,70 EUR 1.622,02 EUR
Juni 1.592,00 EUR 1.513,32 EUR 1.563,52 EUR
Mai 1.634,99 EUR 1.579,26 EUR 1.605,19 EUR
April 1.654,16 EUR 1.558,93 EUR 1.609,85 EUR
März 1.660,60 EUR 1.413,00 EUR 1.510,05 EUR
Februar 1.541,50 EUR 1.422,32 EUR 1.474,65 EUR
Januar 1.451,36 EUR 1.383,06 EUR 1.420,54 EUR
2019 - Jahreshoch: 1.415,88 EUR | Jahrestief: 1.122,23 EUR | Durchschnitt: 1.253,50 EUR
Dezember 1.392,00 EUR 1.336,31 EUR 1.358,43 EUR
November 1.366,55 EUR 1.328,56 EUR 1.345,52 EUR
Oktober 1.385,01 EUR 1.340,82 EUR 1.360,70 EUR
September 1.415,88 EUR 1.346,31 EUR 1.375,07 EUR
August 1.392,07 EUR 1.284,20 EUR 1.350,48 EUR
Juli 1.290,02 EUR 1.229,92 EUR 1.264,71 EUR
Juni 1.250,00 EUR 1.165,00 EUR 1.204,60 EUR
Mai 1.167,09 EUR 1.146,97 EUR 1.154,66 EUR
April 1.169,88 EUR 1.136,52 EUR 1.154,52 EUR
März 1.175,00 EUR 1.145,24 EUR 1.159,73 EUR
Februar 1.188,97 EUR 1.151,65 EUR 1.169,54 EUR
Januar 1.152,00 EUR 1.122,23 EUR 1.138,35 EUR
2018 - Jahreshoch: 1.134,00 EUR | Jahrestief: 1.028,23 EUR | Durchschnitt: 1.084,54 EUR
Dezember 1.132,20 EUR 1.087,00 EUR 1.108,85 EUR
November 1.091,27 EUR 1.072,67 EUR 1.083,63 EUR
Oktober 1.093,50 EUR 1.036,74 EUR 1.067,25 EUR
September 1.048,00 EUR 1.028,23 EUR 1.037,89 EUR
August 1.071,00 EUR 1.039,86 EUR 1.052,26 EUR
Juli 1.087,52 EUR 1.054,32 EUR 1.070,35 EUR
Juni 1.134,00 EUR 1.081,87 EUR 1.107,62 EUR
Mai 1.130,00 EUR 1.097,67 EUR 1.111,49 EUR
April 1.100,58 EUR 1.085,43 EUR 1.095,50 EUR
März 1.101,39 EUR 1.078,74 EUR 1.086,39 EUR
Februar 1.097,00 EUR 1.082,80 EUR 1.090,59 EUR
Januar 1.115,70 EUR 1.089,06 EUR 1.103,24 EUR
2017 - Jahreshoch: 1.228,79 EUR | Jahrestief: 1.071,50 EUR | Durchschnitt: 1.128,33 EUR
Dezember 1.099,66 EUR 1.071,50 EUR 1.084,91 EUR
November 1.116,00 EUR 1.092,69 EUR 1.104,28 EUR
Oktober 1.113,76 EUR 1.093,00 EUR 1.101,20 EUR
September 1.132,49 EUR 1.094,20 EUR 1.113,85 EUR
August 1.112,00 EUR 1.079,33 EUR 1.098,61 EUR
Juli 1.104,14 EUR 1.079,24 EUR 1.090,30 EUR
Juni 1.161,60 EUR 1.103,68 EUR 1.137,51 EUR
Mai 1.180,00 EUR 1.131,30 EUR 1.141,69 EUR
April 1.228,79 EUR 1.171,10 EUR 1.198,55 EUR
März 1.198,00 EUR 1.143,90 EUR 1.165,24 EUR
Februar 1.206,00 EUR 1.139,80 EUR 1.173,87 EUR
Januar 1.154,89 EUR 1.109,00 EUR 1.137,47 EUR
2016 - Jahreshoch: 1.250,52 EUR | Jahrestief: 992,53 EUR | Durchschnitt: 1.138,34 EUR
Dezember 1.131,53 EUR 1.098,70 EUR 1.110,63 EUR
November 1.186,64 EUR 1.130,00 EUR 1.158,89 EUR
Oktober 1.181,95 EUR 1.135,00 EUR 1.162,61 EUR
September 1.211,70 EUR 1.181,36 EUR 1.194,47 EUR
August 1.234,95 EUR 1.184,00 EUR 1.205,50 EUR
Juli 1.250,52 EUR 1.208,00 EUR 1.221,59 EUR
Juni 1.207,54 EUR 1.098,31 EUR 1.142,65 EUR
Mai 1.143,99 EUR 1.096,85 EUR 1.127,66 EUR
April 1.142,90 EUR 1.080,70 EUR 1.106,15 EUR
März 1.167,00 EUR 1.095,51 EUR 1.132,56 EUR
Februar 1.134,50 EUR 1.042,00 EUR 1.095,36 EUR
Januar 1.046,00 EUR 992,53 EUR 1.020,58 EUR
2015 - Jahreshoch: 1.172,99 EUR | Jahrestief: 982,06 EUR | Durchschnitt: 1.058,39 EUR
Dezember 1.021,40 EUR 982,06 EUR 998,25 EUR
November 1.051,10 EUR 1.010,00 EUR 1.023,74 EUR
Oktober 1.068,28 EUR 1.005,00 EUR 1.040,06 EUR
September 1.043,89 EUR 994,00 EUR 1.014,79 EUR
August 1.039,00 EUR 1.004,00 EUR 1.017,75 EUR
Juli 1.074,76 EUR 1.002,29 EUR 1.046,40 EUR
Juni 1.103,82 EUR 1.056,07 EUR 1.068,23 EUR
Mai 1.111,00 EUR 1.064,67 EUR 1.087,10 EUR
April 1.153,70 EUR 1.095,00 EUR 1.123,85 EUR
März 1.121,50 EUR 1.086,76 EUR 1.101,65 EUR
Februar 1.149,00 EUR 1.070,36 EUR 1.096,83 EUR
Januar 1.172,99 EUR 989,80 EUR 1.085,78 EUR
2014 - Jahreshoch: 1.008,40 EUR | Jahrestief: 895,47 EUR | Durchschnitt: 963,98 EUR
Dezember 1.006,30 EUR 953,26 EUR 984,74 EUR
November 982,00 EUR 930,00 EUR 957,56 EUR
Oktober 994,00 EUR 959,00 EUR 978,41 EUR
September 995,30 EUR 958,00 EUR 972,81 EUR
August 990,00 EUR 963,60 EUR 979,77 EUR
Juli 994,59 EUR 959,70 EUR 976,93 EUR
Juni 981,55 EUR 916,00 EUR 948,79 EUR
Mai 956,00 EUR 916,00 EUR 942,72 EUR
April 967,29 EUR 938,00 EUR 949,82 EUR
März 1.008,40 EUR 952,04 EUR 980,56 EUR
Februar 989,00 EUR 939,00 EUR 964,37 EUR
Januar 943,97 EUR 895,47 EUR 930,74 EUR
2013 - Jahreshoch: 1.296,70 EUR | Jahrestief: 889,72 EUR | Durchschnitt: 1.081,14 EUR
Dezember 936,90 EUR 889,72 EUR 912,58 EUR
November 995,46 EUR 926,60 EUR 966,46 EUR
Oktober 998,66 EUR 957,58 EUR 979,95 EUR
September 1.086,93 EUR 994,73 EUR 1.028,76 EUR
August 1.078,33 EUR 979,68 EUR 1.029,70 EUR
Juli 1.031,30 EUR 967,10 EUR 997,19 EUR
Juni 1.099,83 EUR 938,77 EUR 1.041,60 EUR
Mai 1.145,60 EUR 1.080,92 EUR 1.114,02 EUR
April 1.267,01 EUR 1.061,10 EUR 1.166,50 EUR
März 1.276,00 EUR 1.224,28 EUR 1.245,60 EUR
Februar 1.265,00 EUR 1.201,33 EUR 1.238,84 EUR
Januar 1.296,70 EUR 1.253,26 EUR 1.276,48 EUR
2012 - Jahreshoch: 1.396,00 EUR | Jahrestief: 1.229,82 EUR | Durchschnitt: 1.316,70 EUR
Dezember 1.341,99 EUR 1.265,11 EUR 1.306,65 EUR
November 1.381,83 EUR 1.328,24 EUR 1.360,18 EUR
Oktober 1.396,00 EUR 1.331,38 EUR 1.365,41 EUR
September 1.395,00 EUR 1.358,00 EUR 1.372,18 EUR
August 1.353,90 EUR 1.315,07 EUR 1.333,24 EUR
Juli 1.340,00 EUR 1.281,99 EUR 1.313,31 EUR
Juni 1.322,00 EUR 1.269,53 EUR 1.295,23 EUR
Mai 1.277,00 EUR 1.229,82 EUR 1.259,45 EUR
April 1.287,76 EUR 1.252,99 EUR 1.270,39 EUR
März 1.319,32 EUR 1.264,00 EUR 1.289,65 EUR
Februar 1.349,00 EUR 1.318,47 EUR 1.335,40 EUR
Januar 1.335,00 EUR 1.243,00 EUR 1.302,66 EUR
2011 - Jahreshoch: 1.394,73 EUR | Jahrestief: 988,00 EUR | Durchschnitt: 1.156,07 EUR
Dezember 1.333,32 EUR 1.214,86 EUR 1.282,82 EUR
November 1.335,54 EUR 1.258,75 EUR 1.304,43 EUR
Oktober 1.265,87 EUR 1.209,69 EUR 1.245,33 EUR
September 1.394,73 EUR 1.222,50 EUR 1.320,75 EUR
August 1.344,00 EUR 1.157,60 EUR 1.255,42 EUR
Juli 1.165,00 EUR 1.048,80 EUR 1.121,25 EUR
Juni 1.103,00 EUR 1.069,00 EUR 1.086,78 EUR
Mai 1.099,00 EUR 1.038,00 EUR 1.078,10 EUR
April 1.069,62 EUR 1.028,70 EUR 1.047,84 EUR
März 1.065,01 EUR 1.027,59 EUR 1.041,62 EUR
Februar 1.055,00 EUR 993,01 EUR 1.032,79 EUR
Januar 1.092,61 EUR 988,00 EUR 1.051,39 EUR
2010 - Jahreshoch: 1.094,70 EUR | Jahrestief: 976,00 EUR | Durchschnitt: 1.026,50 EUR
Dezember 1.094,70 EUR 1.059,95 EUR 1.077,11 EUR
November 1.059,87 EUR 982,00 EUR 1.025,10 EUR
Oktober 1.010,58 EUR 976,00 EUR 991,90 EUR
September 1.008,00 EUR 986,84 EUR 996,22 EUR

Videos

1. Goldpreis trotz Horror-Inflation im freien Fall...
(Claus Roppel)
2. Goldbaren haben ist super, hcoK, goldbarren, goldbarren kaufen, goldbarren preis
(Hans-Juergen Koch)
3. Goldpreis-Crash: So sollten Sie jetzt reagieren!
(Kettner-Edelmetalle (Gold & Silber))
4. Die zukünftige Entwicklung des Silberpreises
(GoldMoneyDeutsch)
5. Reich werden mit Gold?! Wie gut ist Gold als Geldanlage? | Galileo | ProSieben
(Galileo)
6. Putin will Goldstandard - Das passiert jetzt mit dem Goldpreis!
(Kettner-Edelmetalle (Gold & Silber))
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 02/15/2023

Views: 5868

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.